General
Marca: | MEDION |
---|---|
Garantía: | 3 Años |
Procesador
Familia de procesador: | AMD Ryzen 5 |
---|---|
Modelo del procesador: | 4500U |
Número núcleos: | 6 |
Velocidad de reloj: | 2.3 GHz |
Frecuencia Turbo (max): | 4 GHz |
Número de hilos del procesador: | 6 |
Caché del procesador: | 8 MB |
Memoria RAM
Memoria interna: | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna: | DDR4 |
Memoria interna máxima: | 16 GB |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento: | 256 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tarjeta de memoria: | Si |
Memorias Compatibles: | microSD (TransFlash) |
Capacidad del SSD: | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
Pantalla
Pulgadas: | 15.6 |
---|---|
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología: | IPS |
Grafica
Gráficos: | AMD Radeon Graphics |
---|
Unidad de disco
Tipo : | No |
---|
Cámara
Cámara frontal: | Si |
---|---|
Modos de grabación de vídeo: | 720p |
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 5 |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac |
Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares: | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 1 |
Ranura SmartCard: | Si |
Teclado
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
---|
Batería
Número de celdas de batería: | 3 |
---|---|
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
SO/Software
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Audio
Número de altavoces incorporados: | 2 |
---|---|
Micrófono incorporado: | Si |
Peso y Dimensiones
Ancho: | 359 mm |
---|---|
Altura: | 19.9 mm |
Profundidad: | 240 mm |
Peso: | 1.7 kg |
Contenido de embalaje
Adaptador AC incluido: | Si |
---|---|
Manual de usuario: | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.